ONKリスクアセスメントの製品概要
ONK「リスクアセスメント」(現場管理館Plus-RAコンテンツ)は、土木労働安全管理センターがコンサルティングを通して蓄積してきたノウハウに基づき、作業標準書・重要項目対策表・見える化シートなどをまとめた、リスクアセスメントの標準となるドキュメント群であり、建設工事におけるリスクアセスメントの土台を整備することができ、必要な内容だけを検討することで、手軽に独自のリスクアセスメントの導入が可能となります。これを運用して検討を重ねていくことで、より有効なリスクアセスメントの実施が実現されます。
1HTML形式で特別なソフトのインストールは不要です。
2すべての項目が記入済で、ベースとしてすぐに使えます。
3各書類はExcel形式。簡単に書き換えやコピーができます。
3新しいアイデアで安全対策が行えます。
内容紹介
◆ 作業標準書 ◆ 重要項目対策表 ◆ 見える化対策シート
そのほか ◆ リスクアセスメントの進め方 ◆ 管理書類等様式集 ◆ 関連法令集 があります。
作業標準書
重要項目対策
作業標準書所の中から特に重要度の高い項目(危険有害要因)を抜粋し、一覧表にしたものです。安全対策として見える化対策を提案していきますので、これを参考に安全対策を的確に効率的に策定することができます。さらに、安全対策をわかりやすくするため、見える化の方法をイラスト付で表記しています。
見える化対策シート
独自の安全対策を策定!より安全な作業環境の整備!差別化を図り、「創意工夫」での工事成績評点アップも!!
リスクアセスメントとは
リスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスクの低減措置の決定の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。労働安全衛生法第28条の2では、「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置」として、製造業や建設業等の事業場の事業者は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされ、その適切かつ有効の実施のために、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表されています。
【リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の内容】
① 事業場のあらゆる危険性又は有害性を洗い出し、特定する。
② ①による労働災害(健康障害を含む)の重篤性(災害の程度)及びその災害が発生する可能性の度合を組み合わせて
リスクを見積る。
③ ②の見積に基づくリスクを低減するための優先度を設定した上で、そのリスクを低減するための措置(リスク低減措置)
を検討する。
④ ③のリスク低減措置を実施するとともに、その結果を記録する。
監修者紹介
能代 昭
労働安全コンサルタント・一級土木施工管理技士
昭和42年岩手大学卒業後、北海道庁入庁。
平成10年まで約40年にわたり農業土木畑一筋で各支庁にて重職を歴任し、地域の発展に貢献する。北海道庁を退職後は、地元北海道の民間建設会社に入社、平成21年4月まで技術指導、安全管理等の分野で要職を務める。
平成21年には、国家資格である「労働安全コンサルタント」を取得、地元北海道の建設業の労働災害の減少に寄与したいという強い思いから、「土木労働安全管理センター」を設立。リスクアセスメントなど労働安全管理に関する指導等の支援活動を、北海道を中心に行っている。
内容一覧
内容解説 | |
1)「本書の使い方」(取扱い説明) | 使い方全般について、記載されています。ここをご覧頂けると、利用方法がご理解頂けます。 |
2)リスクアセスメントの進め方 | リスクの見積り方法・可能性と重篤度を判断する基礎資料・災害の型・起因物分類等の資料がございます。 |
3)作業標準書(見積り済:Excel/A3版) | 目的の「作業標準書」をクリックするとExcelが起動して内容が表示されます。全ての項目が記載済です。(見積り済) |
4)作業標準書(PDF版/Book形式) | 3)作業標準書(見積り済:Excel/A3版)をPDFにしたものです。 |
5)重要項目対策表(見える化対策:Excel/A3版) | 「重要項目対策表」は、「作業標準書」より重要度の高い危険有害要因を抜出し一覧表にまとめたものです。 |
6)重要項目対策表(PDF版/Book形式) | 5)重要項目対策表(見える化対策:Excel/A3版)をPDFにしたものです。 |
7)RA「見える化」対策シート(イラスト入:Excel/A3版) | 「見える化」対策シートには、「作業標準書」にそったオリジナルイラストを提供しています。社内の安全講習、新規入場者訓練の資料等にお使い頂けます。 |
8)RA「見える化」対策シート(PDF版/Book形式) | 7)RA「見える化」対策シート(イラスト入:Excel/A3版)をPDFにしたものです。 |
9)各種様式 RA危険予知活動表、RA安全行程打ち合せ記録簿 RA安全対策実施報告書、作業所安全管理計画表(各Excel/A3版) | – |
10)関連法令集 | – |
詳細一覧
作業標準書 | 重要項目対策表 | 見える化対策シート | |||
1004 | 本作業標準書の使い方 | 001 | 重要項目対策表様式 | ||
1005 | リスクの見積方法 | 100 | 重点項目表の使い方 | ||
1006 | 重篤度、可能性の判断統計 | 101 | 重点準備及び作業前点検作業 | ||
共 通 作 業 | |||||
2001 | 準備及び作業開始前作業 | ||||
2002 | 重機械搬入搬出作業 | 102 | 重機械の搬入搬出作業 | ||
2003 | 高齢者作業 | ||||
単 位 作 業 | |||||
3001 | 玉掛け作業 | 103 | 玉掛け作業 | 101 | 玉掛け作業 |
3002 | 脚立作業 | 104 | 脚立作業 | ||
3003 | 可搬式足場(ウマ)作業 | 105 | 可搬式足場(ウマ)作業 | ||
3004 | 丸ノコ作業 | 106 | 可搬式丸ノコ作業 | ||
3005 | アーク溶接作業 | 107 | アーク溶接作業 | 102 | アーク溶接作業 |
3006 | ガス溶接・溶断作業 | 108 | ガス溶接.溶断作業 | ||
3007 | 移動式クレーン作業 | 109 | 移動式クレーン作業 | 103 | 移動式クレーン作業 |
3008 | クレーン仕様油圧ショベル作業 | 110 | クレーン仕様油圧ショベル作業 | ||
3009 | トラッククレーン(ユニック)作業 | 111 | 積載方トラッククレーン作業 | 104 | 積載型トラック(ユニック)クレーン作業 |
3010 | クローラクレーン作業 | 112 | クローラクレーン作業 | ||
3011 | 移動式クレーン吊り荷走行作業 | ||||
3012 | バックホー掘削積込み作業 | 113 | バックホー掘削積み込み作業 | 105 | バックホー掘削作業 |
106 | バックホー掘削積み込み作業 | ||||
3013 | ブルドーザー押し土作業 | 114 | ブルドーザー押し土作業 | ||
107 | ダンプ点検作業 | ||||
3014 | ダンプ運搬作業 | 115 | ダンプ運搬作業 | 108 | ダンプ運搬作業 |
3015 | 鋼矢板打込み引き抜き作業 | 116 | 鋼矢板打込引抜作業 | 109 | 鋼矢板打ちこみ作業 |
110 | 鋼矢板引き抜き作業 | ||||
3016 | 機械埋め戻し作業 | 117 | 機械埋め戻し作業 | ||
3017 | 生コンクリートポンプ車打設作業 | 118 | 生コンクリートポンプ車打設作業 | ||
3018 | 生コンシュート、ホッパー打設作業 | 119 | シュート又はホッパー生コン打設 | 111 | 生コンクリートホッパー打設作業 |
小まとまり作業 | |||||
4001 | 人力掘削埋め戻し作業 | 120 | 人力掘削埋め戻し作業 | ||
4002 | 機械掘削埋め戻し作業 | 121 | 機械掘削埋め戻し作業 | ||
4003 | 伐採作業 | 122 | 伐採作業 | 112 | 伐採作業 |
4004 | 機械盛土作業 | 123 | 機械盛土作業 | ||
4005 | 人力法面、浮石仕上げ作業 | 124 | 人力法面仕上げ浮石除去作業 | 113 | 法面浮石除去作業 |
4006 | 機械法面仕上げ作業 | 125 | 機械法面仕上げ作業 | ||
4007 | 基礎工作業 | 126 | 重基礎砂利工作業 | ||
4008 | 張芝作業 | 127 | 張り芝作業 | ||
4009 | リーダー式杭打ち作業 | 153 | リーダー式杭打ち作業 | 114 | リーダー式杭打ち機作業 |
115 | 中堀式杭打ち作業 | ||||
4010 | 鋼矢板土留め支保工設置作業 | 128 | 鋼矢板土留め支保工設置作業 | 116 | 鋼矢板土留め支保工作業 |
4011 | 鋼矢板土留め支保工撤去作業 | 129 | 鋼矢板土留め支保工撤去作業 | 117 | 簡易鋼矢板土留め工撤去作業 |
4012 | 先行型簡易土留め支保工設置作業 | 130 | 簡易土留め工設置撤去作業 | ||
4013 | 先行型簡易土留め支保工設置作業 | ||||
4014 | 型枠製作組立解体作業 | 131 | 型枠組立解体作業 | ||
4015 | 鉄筋組立作業(加工は工場) | 132 | 鉄筋組立作業 | ||
4016 | 単管足場組立作業 | 133 | 単管足場組立作業 | ||
4017 | 単管足場解体作業 | 134 | 単管足場解体作業 | ||
4018 | 枠組足場組立作業 | 135 | 枠組み足場組立作業 | 118 | 枠組足場組立作業 |
4019 | 枠組足場解体作業 | 136 | 枠組み足場解体作業 | ||
4020 | 型枠支保工組立作業 | 137 | 型枠支保工組立作業 | ||
大まとまり作業 | |||||
5001 | 雨水桝、汚水桝等設置作業 | 138 | 雨水汚人孔桝設置作業 | ||
5002 | ロングトラフ(U,V)敷設作業 | 139 | ロングトラフ敷設作業 | ||
5003 | トラフ(U,V)敷設作業 | 140 | トラフ(U,V)敷設作業 | ||
5004 | 長尺既製コンクリートフリューム設置作業 | 141 | 長尺既製コンクリートフリューム設置作業 | ||
5005 | 管渠工作業 | 142 | 管渠工作業 | ||
5006 | 積みブロック工作業 | 143 | 積みブロック作業 | 120 | 積みブロック工作業 |
5007 | 張ブロック工作業 | 144 | 張ブロック工作業 | ||
5008 | 軽量法枠工作業 | 145 | 軽量法枠工作業 | ||
5009 | フリーフレーム法枠工作業 | 146 | フリーフレーム法枠工作業 | ||
5010 | 重力コンクリート擁壁工作業 | ||||
5011 | 鉄筋コンクリート擁壁工作業 | ||||
119 | 土留め擁壁床堀作業 | ||||
5012 | 既製コンクリートボックスカルバート作業 | 121 | 既製コンクリートボックスカルバート工作業 | ||
5013 | 路床工作業 | 147 | 路床工作業 | 122 | 路床工作業 |
5014 | 路盤工作業 | 148 | 路盤工作業 | ||
5015 | アスファルト舗装工作業 | 149 | 舗装工作業 | ||
5016 | 圃場整地工作業 | 150 | 圃場整地工作業 | ||
5017 | 圃場暗渠工作業 | 151 | 圃場暗渠排水工 | ||
5018 | 圃場客土工作業 | 152 | 圃場客土工作業 | ||
5019 | 異形ブロック製作作業(高さ1.5M未満) | ||||
5020 | 異形ブロック製作作業(高さ1.5M以上) | ||||
5021 | 異形ブロック積み込み運搬作業 |
動作環境
RAコンテンツを動作させるには、以下の環境が必要です。
InternetExplorer6.0以上
MicrosoftExcel 97-2003以上
価格
製品名 | 価格(税別) |
現場管理館Plus-RAコンテンツ (土木工事用) |
248,000円(ライセンスフリー) ※工事成績マネジメントシステム「現場管理館Plus」のユーザー価格です。 |
ONK「リスクアセスメント」 (土木工事用) |
298,000円 (ライセンスフリー) |
※上記製品の内容は、いずれも同様になります。